Tyresö Bgk MOS KM

Uppdaterad: 2024-03-16   13:38Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 HCP Snitt Diff Tot
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK 21 21 21 20 0 20,8 1 83
2 Tony Widner Tyresö BGK 22 25 23 26 1 24,0 4 95
3 Christian Olsson Tyresö BGK 20 27 27 23 0 24,3 7 97
4 Christer Söderlund Tyresö BGK 26 26 26 21 0 24,8 5 99
5 Mikael Hagström Tyresö BGK 26 29 23 25 2 25,8 6 100
6 Richard Widner Tyresö BGK 29 25 26 27 5 26,8 4 100
7 Carolin Svensson Tyresö BGK 24 26 22 29 0 25,3 7 101
8 Monika Daniel Tyresö BGK 27 26 28 30 4 27,8 4 101
9 Birger Lindell Tyresö BGK 29 27 29 31 4 29,0 4 102
10 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 29 29 30 26 3 28,5 4 104
11 Magnus Westerberg Tyresö BGK 26 24 28 27 0 26,3 4 105
12 Krister Magnusson Tyresö BGK 27 27 29 23 0 26,5 6 106
13 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 24 28 31 25 1 27,0 7 106

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55