Tyresö Bgk MOS KM


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Patrik Eliasson, Tyresö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Kullen1 1 1 1
2Under bron1 1 1 1
3Tårtan2 1 1 1
4Tornet1 1 1 1
5U-svängen1 2 1 1
6Puttputt1 1 1 1
7Lången1 2 2 2
8Trippelpucken1 1 1 1
9Spången1 1 1 1
10Vinkeln1 1 2 1
11Stolpen1 1 1 1
12Illusionen1 1 1 1
13Oturen1 1 1 1
14Bron2 1 2 1
15Björken2 2 1 1
16Konan1 1 1 1
17Rynerrännan1 1 1 1
18Väderkvarnen1 1 1 2

Summa 21 21 21 20
Snitt: 20,8
Totalresultat: 83

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla