EB-KM Munktell 2022-11-26

Uppdaterad: 2022-11-26   14:46Hämta nya sidor automatiskt

Tyresö BGKs KM på EB

Vi spelar 4 varv

Ludvika efter varv 3

Hcp ner till 22

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 HCP Snitt Diff Tot
1 Christer Söderlund Tyresö BGK 19 21 21 24 0 21,3 5 85
2 Carolin Svensson Tyresö BGK 25 25 24 24 3 24,5 1 88
3 Patrik Eliasson Tyresö BGK 23 22 23 22 0 22,5 1 90
4 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 24 25 27 24 3 25,0 3 90
5 Roger Svensson Tyresö BGK 25 26 22 22 2 23,8 4 91
6 Anders Annestrand Tyresö BGK 27 23 26 29 4 26,3 6 92
7 Krister Magnusson Tyresö BGK 26 21 24 23 0 23,5 5 94
8 Tony Widner Tyresö BGK 25 29 23 24 2 25,3 6 94
9 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 31 35 27 27 8 30,0 8 94

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.22