EB-KM Munktell 2022-11-26


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Carolin Svensson, Tyresö BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 1 2 1
5Mushål1 1 2 1
6Salto1 1 1 1
7Vinkel1 2 1 1
8Brygga2 2 2 1
9Mosbricka2 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack1 2 1 1
12Hål i backe2 3 1 3
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner2 1 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 2 2
18Labyrint2 1 3 2

Summa 25 25 24 24
Snitt: 24,5
Totalresultat: 88

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo