EB-KM Munktell 2022-11-26


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Patrik Eliasson, Tyresö BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 2 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 2 1
6Salto1 2 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka3 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe3 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 4 2 2
18Labyrint1 1 2 2

Summa 23 22 23 22
Snitt: 22,5
Totalresultat: 90

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo