EB-KM Munktell 2022-11-26


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Christer Söderlund, Tyresö BGK


Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 2
3Passage1 1 1 2
4Kanon1 2 1 1
5Mushål1 1 2 1
6Salto1 2 1 1
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 1 2 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 2 1 3
13Pinnbana1 1 1 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 19 21 21 24
Snitt: 21,3
Totalresultat: 85

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo