Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | HCP | Snitt | Diff | Tot |
1 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 29 | 27 | 24 | 27 | 27 | 2 | 26,8 | 5 | 133 |
2 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 25 | 30 | 27 | 33 | 31 | 3 | 29,2 | 8 | 138 |
3 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 35 | 37 | 38 | 32 | 37 | 10 | 35,8 | 6 | 140 |
4 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 26 | 27 | 35 | 32 | 31 | 4 | 30,2 | 9 | 140 |
5 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 33 | 29 | 29 | 27 | 30 | 3 | 29,6 | 6 | 141 |
6 | Stefan Viberg | Tyresö BGK | 32 | 32 | 27 | 35 | 32 | 3 | 31,6 | 8 | 146 |
7 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 32 | 34 | 37 | 37 | 33 | 4 | 34,6 | 5 | 153 |
8 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 43 | 38 | 34 | 38 | 42 | 8 | 39,0 | 9 | 157 |
9 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | 40 | 30 | 40 | 37 | 52 | 10 | 39,8 | 22 | 158 |
10 | Tony Widner | Tyresö BGK | 41 | 33 | 35 | 35 | 33 | 3 | 35,4 | 8 | 162 |
11 | Mikael Alvarsson | Tyresö BGK | 40 | 38 | 57 | 51 | 42 | 13 | 45,6 | 19 | 167 |
12 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | 53 | 36 | 45 | 43 | 53 | 12 | 46,0 | 17 | 174 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |