Tyresö BGK Sommarfemman


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Carolin Svensson, Tyresö BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5
1Målvakt3 2 2 1 1
2Hål i Backe med green2 3 5 2 4
3Synvilla2 1 2 4 4
4Gentleman6 1 1 1 2
5Ränna2 2 7 2 2
6Dosering2 1 4 2 7
7Mittkulle1 1 1 1 3
8Tysk klack2 3 1 2 3
9Örkelljunga1 1 2 2 2
10Möllbergare5 2 1 2 7
11Spången1 2 1 2 2
12Vagga1 1 1 3 4
13Tvåportare2 2 4 2 3
14Lådor1 1 3 5 4
15Sidspelet2 2 1 2 1
16Vertikal3 1 1 1 1
17Vinkel3 3 2 2 1
18Inslag1 1 1 1 1

Summa 40 30 40 37 52
Snitt: 39,8
Totalresultat: 158

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo