Tyresö KM 2020

Uppdaterad: 2021-08-14   10:03Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Upp | Dam | Herr | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Dam
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Carolin Svensson Tyresö BGK 36 38 43 44 40,3 8 161
2 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 52 45 40 37 43,5 15 174
3 Ann Sofie Lindell Tyresö BGK 44 49 38 46 44,3 11 177
4 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 44 47 45 45 45,3 3 181

Upp | Dam | Herr | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Herr
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Magnus Westerberg Tyresö BGK 28 30 27 30 28,8 3 115
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK 26 27 28 36 29,3 10 117
3 Christer Söderlund Tyresö BGK 26 33 30 29 29,5 7 118
4 Mikael Karlsson Tyresö BGK 34 32 29 33 32,0 5 128
5 Krister Magnusson Tyresö BGK 34 35 31 30 32,5 5 130
6 Stefan Viberg Tyresö BGK 34 31 35 35 33,8 4 135
7 Tony Widner Tyresö BGK 30 42 35 32 34,8 12 139
8 Anders Annestrand Tyresö BGK 32 35 35 40 35,5 8 142
9 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 35 40 39 41 38,8 6 155
10 Mikael Alvarsson Tyresö BGK 45 49 45 45 46,0 4 184

Upp | Dam | Herr | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5