KM 2018


Huvudsida | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Patrik Eliasson, Tyresö BGK

Klass: Herrseniorer
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Tvillingport2 2 2 1 1
2Hål i Backe2 1 2 2 2
3Synvilla1 2 1 1 1
4Uppfångare2 2 1 1 1
5Ränna4 2 3 2 1
6Dosering1 2 2 2 1
7Mittkulle1 1 1 1 1
8Klack1 1 1 1 2
9Urkelljunga1 2 1 1 1
10Möllbergare1 2 2 1 2
11Spång1 1 3 2 2
12Vagga1 2 1 1 1
13Två Portare2 3 2 2 1
14Sidospel1 1 1 2 1
15Lådbana2 2 2 2 1
16Vertikal1 2 1 3 1
17Vinkel1 1 1 2 3
18Inslag1 1 1 1 2

Summa 26 30 28 28 25
Snitt: 27,4
Totalresultat: 137

Huvudsida | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo