Tyresö KM 2017


Huvudsida | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK H 24 34 23 27 31 27,8 139 11
2 Tony Widner Tyresö BGK H 32 28 28 30 28 29,2 146 4
3 Magnus Westerberg Tyresö BGK H 25 36 29 29 27 29,2 146 11
4 Krister Magnusson Tyresö BGK H 33 33 31 29 28 30,8 154 5
5 Ronny Starkenberg Tyresö BGK H 32 32 29 37 33 32,6 163 8
6 Birger Lindell Tyresö BGK H 34 34 30 32 34 32,8 164 4
7 Anders Annestrand Tyresö BGK H 35 42 31 37 36 36,2 181 11
8 Carolin Svensson Tyresö BGK D 39 38 46 37 33 38,6 193 13
9 Chanette Starkenberg Tyresö BGK D 36 47 44 42 40 41,8 209 11
10 Mikael Alvarsson Tyresö BGK H 59 47 60 52 38 51,2 256 22

Huvudsida | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo