Magnus vann Sudden mot Tony på bana 5 |
Damseniorer | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | 39 | 38 | 46 | 37 | 33 | 38,6 | 13 | 193 |
2 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | 36 | 47 | 44 | 42 | 40 | 41,8 | 11 | 209 |
Herrseniorer | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 24 | 34 | 23 | 27 | 31 | 27,8 | 11 | 139 |
2 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 25 | 36 | 29 | 29 | 27 | 29,2 | 11 | 146 |
3 | Tony Widner | Tyresö BGK | 32 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29,2 | 4 | 146 |
4 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 33 | 33 | 31 | 29 | 28 | 30,8 | 5 | 154 |
5 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 32 | 32 | 29 | 37 | 33 | 32,6 | 8 | 163 |
6 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 34 | 34 | 30 | 32 | 34 | 32,8 | 4 | 164 |
7 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 35 | 42 | 31 | 37 | 36 | 36,2 | 11 | 181 |
8 | Mikael Alvarsson | Tyresö BGK | 59 | 47 | 60 | 52 | 38 | 51,2 | 22 | 256 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |