KM


Huvudsida | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Krister Magnusson, Tyresö BGK

Klass: Herrseniorer
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Tvillingport1 3 1 4 2
2Hål i backe2 2 2 2 2
3Synvilla1 1 3 3 2
4Gentleman1 1 1 1 3
5Ränna2 2 2 1 2
6Dosering4 2 1 1 1
7Mittkulle1 1 1 2 1
8Tysk klack3 1 2 1 3
9Örkelljunga2 2 2 1 1
10Möllbergsvagga2 7 2 1 1
11Spång2 3 2 6 2
12Vagga1 1 1 1 1
13Tvåport3 2 2 4 2
14Sidspel2 1 2 2 2
15Lådbana2 2 2 2 2
16Vertikalhål2 2 1 1 2
17Vinkel1 1 1 2 1
18Inslag1 1 1 1 1

Summa 33 35 29 36 31
Snitt: 32,8
Totalresultat: 164

Huvudsida | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo