KM


Huvudsida | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Maria-Therese Olofsson, Kalmar MGK

Klass: Herrseniorer
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5
1Tvillingport3 2 3 3 4
2Hål i backe4 2 3 2 3
3Synvilla2 1 3 2 2
4Gentleman2 1 1 2 1
5Ränna2 2 3 2 3
6Dosering3 4 2 4 5
7Mittkulle3 1 1 2 2
8Tysk klack3 4 4 2 2
9Örkelljunga1 1 2 1 2
10Möllbergsvagga1 3 1 1 3
11Spång2 2 1 2 2
12Vagga1 2 1 1 1
13Tvåport3 3 2 2 1
14Sidspel3 2 3 2 2
15Lådbana3 2 2 2 2
16Vertikalhål6 2 2 1 1
17Vinkel3 1 2 2 1
18Inslag1 1 2 1 1

Summa 46 36 38 34 38
Snitt: 38,4
Totalresultat: 192

Huvudsida | Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo