Klubbtävling

Uppdaterad: 2022-11-04   10:47

2012-05-27

Resultat


Upp | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK 25 27 27 0 26,3 2 79
2 Magnus Westerberg Tyresö BGK 32 27 26 0 28,3 6 85
3 Erik Edmark Tyresö Bgk 48 48 51 22 49,0 3 85
4 Martin Lönnroth Tyresö BGK 34 33 30 3 32,3 4 89
5 Andreas Starkenberg Tyresö Bgk 55 55 57 26 55,7 2 89
6 Anders Annestrand Tyresö BGK 36 36 39 6 37,0 3 93
7 Roland Tisell Tyresö BGK 43 40 46 12 43,0 6 93
8 Irene Svensk Tyresö BGK 57 38 54 22 49,7 19 95
9 Birger Lindell Tyresö BGK 30 37 33 0 33,3 7 100
10 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 37 31 35 0 34,3 6 103
11 Hjördis Pettersson Tyresö Bgk 60 58 58 24 58,7 2 104
12 Mikael Alvarsson Tyresö BGK 43 41 54 11 46,0 13 105
13 Roland Pettersson Tyresö Bgk 60 57 65 24 60,7 8 110

Upp | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.10