Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | HCP | Snitt | Diff | Tot |
1 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 27 | 26 | 28 | 0 | 27,0 | 2 | 81 |
2 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 43 | 37 | 37 | 12 | 39,0 | 6 | 87 |
3 | Robin Andersson | Fröslunda | 27 | 31 | 33 | 0 | 30,3 | 6 | 91 |
4 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 32 | 28 | 32 | 0 | 30,7 | 4 | 92 |
5 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 32 | 33 | 30 | 0 | 31,7 | 3 | 95 |
6 | Mikael Alvarsson | Tyresö BGK | 44 | 41 | 48 | 11 | 44,3 | 7 | 100 |
7 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 36 | 32 | 33 | 0 | 33,7 | 4 | 101 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.10 |